
Cenovnik usluga
| Kompozitna plomba | 3500-4500 din |
| Kompozitna nadogradnja | 5000 din |
| Kompozitna faseta | 5000 din |
| Lečenje zuba | 5000-8000 din |
| Uklanjanjanje kamenca | 3000 din |
| Peskiranje zuba | 3000 din |
| Plombiranje mlečnog zuba | 3000 din |
| Vađenje mlečnog zuba | 2000-4000 din |
| Totalna i parcijalna akrilatna proteza | 30000-36000 din |
| Totalna i parcijalna vironit proteza | 53000 din |
| Ugradnja atečmena | 6000 din |
| Metalokeramička krunica | 11500 din |
| Bezmetalna krunica | 24000-26000 din |
| Privremena krunica | 2500 din |
| Fiberglas nadogradnja | 5000-7000 din |
| Frezovana krunica | 14000 din |
| Metalokeramička krunica na implantu | 18000 din |
| Rutinsko vađenje zuba | 3000 din |
| Komplikovano vađenje zuba | 4000-6000 din |
| Hirurško vađenje umnjaka | 14000 din |
| Ugradnja Straumann implanta | 76000 din |
| Ugradnja Neodent implanta | 52500 din |
| Abatment | 12000-18000 din |
| Izbeljivanje zuba po vilici | 9000 din |
| Izrada splinta za bruksizam | 5000 din |
| Ortodontski splint | 8200 din |
| Pokretni ortodontski aparat | 30000 din |
| Fiksna proteza ( metalne bravice ) | 163800 din |
| Fiksna proteza ( estetske bravice ) | 187200 din |
| Samoligirajuća fiksna proteza | 198900 din |
| Ortodontski retiner | 16500 din |
Navedene usluge su informativnog karaktera i cene su podložne korekcijama
* Prikazane cene važe isključivo za gotovinsko plaćanje i plaćanje platnim karticama
** Mogućnost plaćanja putem administrativne zabrane po posebnim uslovima uz naknadu za adm.zabranu u iznosu od 20 %
